Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 593.600.000 | 611.600.000 | -18.000.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 921.843.000 | 855.243.000 | 66.600.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 101.884.525 | 0 | 101.884.525 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 420.944.000 | 243.492.592 | 177.451.408 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 63.431.350 | 0 | 63.431.350 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 2.000.000 | 6.344.202 | -4.344.202 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 28.954.440 | 4.821.992 | 24.132.448 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 301.560 | 0 | 301.560 |
5.1.1.92 | 26.260.000 | 0 | 26.260.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 266.865.960 | 157.567.444 | 109.298.516 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 32.714.040 | 0 | 32.714.040 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 49.680.000 | 0 | 49.680.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 13.817.588 | 12.610.000 | 1.207.588 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 5.000.000 | 4.500.000 | 500.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 5.000.000 | 4.940.000 | 60.000 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 8.100.000 | 8.000.000 | 100.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 101.040.000 | 100.690.000 | 350.000 |
5.2.1.90 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.2.1.91 | 441.450.020 | 178.750.000 | 262.700.020 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 96.131.000 | 68.000.000 | 28.131.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 27.000.000 | 27.000.000 | 0 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 5.000.000 | 4.350.000 | 650.000 |
5.2.3.90 | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 11.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 1.800.000 | 1.500.000 | 300.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.2.5.91 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.5.92 | 100.800.000 | 33.600.000 | 67.200.000 |
5.2.5.93 | 33.500.000 | 21.000.000 | 12.500.000 |
5.2.5.94 | 82.500.000 | 60.500.000 | 22.000.000 |
5.2.6.01 Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.08 Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 150.000.000 | 40.000.000 | 110.000.000 |
5.3.6.03 Belanja Modal Bahan Baku | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 215.000.000 | 15.000.000 | 200.000.000 |
5.3.9.90 Belanja Modal Lainnya | 104.828.644 | 25.000.000 | 79.828.644 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 171.200.000 | 56.800.000 | 114.400.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 9.240.377 | 9.240.377 | 0 |